Главная »
Публицистика0 ...
8 9 10 11 12 13 14 ...
105 ТАБЛИЦА 2.3. КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ИЮЛЕ (ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ) И В ЯНВАРЕ (ДЛЯ ЮЖНОЙ ШИРОТЫ), ПРОШЕДШЕЙ ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ
Количество теплоты, Вт/м, при заполнении световых проемов
Геотра- Истинное сол-фиче- нечное время, ч -
екая ши--
рота, до по- после -
град лудня полудня С(Ю) СВ(ЮВ)
вертикальном с ориентацией до полудня
В ЮВ(СВ) Ю(С) ЮЗ(СЗ)
СЗ(ЮЗ)
горизонтальном
после полудня
| | | | С(Ю) | СЗ(ЮЗ) | 3 ЮЗ(СЗ) | Ю(С) | ЮВ(СВ) | | СВ(ЮВ) | |
| | | | 71/31 | 227/26 | 233/36 80/38 | -/21 | -/15 | -/15 | -/15 | 25/13 |
| 7-8 . | | | 164/62 | 424/79 | 401/107 134/104 | -/72 | -/46 | -/42 | -/46 | 184/52 |
| | | | 191/62 | 498/93 | 445/119 116/123 | -/98 | -/65 | -/60 | -/64 | 370/86 |
| 9-10 | | | 209/62 | 469/87 | 393/108 37/119 | -/98 | -/72 | -/67 | -/69 | 540/103 |
| 10-11 | | | 216/60 | 340/78 | 213/94 -/106 | -/98 | -/80 | -/72 | 22/71 | 656/106 |
| 11-12 | | | 212/57 | 188/74 | 33/86 -/98 | -/98 | -/98 | -/78 | 100/71 | 727/109 |
| | | | 76/36 | 255/31 | 248/46 93/46 | -/31 | -/17 | -/15 | -/19 | 40/19 |
| | | | 143/65 | 440/82 | 412/110 149/106 | -/74 | -/48 | -/42 | -/48 | 198/56 |
| | | | 163/66 | 494/94 | 444/119 134/123 | -/96 | -/65 | -/60 | -/56 | 386/86 |
| 9-10 | | | 165/66 | 440/87 | 387/109 66/116 | -/96 | -/72 | -/67 | -/67 | 565/103 |
| 10-11 | | | 164/64 | 301/77 | 214/94 -/104 | -/96 | -/79 | -/72 | -/71 | 681/106 |
| 11-12 | | | 163/58 | 155/74 | 35/86 -/97 | -/96 | -/91 | -/78 | 67/71 | 741/109 |
| | | | 10/2 | 14/2 3/2 | | | | | |
| | | 80/42 | 283/36 | 270/51 101/52 | -/36 | -/19 | -/19 | -/21 | 47/24 |
| | | 123/67 | 445/86 | 422/114 163/110 | -/78 | -/49 | -/43 | -/49 | 219/62 |
8 8-9 | | | 129/71 | 480/96 | 444/120 159/124 | -/94 | -/65 | -/60 | -/57 | 405/90 |
9-10 | | | 120/69 | 412/87 | 381/110 94/114 | | -/71 | -/67 | -/67 | 585/103 |
10-11 | | | 115/64 | 259/76 | 208/94 9/100 | -/94 | -/78 | -/71 | -/70 | 706/106 |
11-12 | | | 122/58 | 112/73 | 31/86 -/95 | -/94 | -/90 | -/78 | 37/70 | 753/110 |
| | | 14/3 | 17/3 | 28/3 8/3 | | | | | |
| | | 84/48 | 300/42 | 286/60 107/59 | -/40 | -/21 | -/23 | -/23 | 60/28 |
| | | 113/70 | 456/98 | 428/117 174/114 | -/78 | -/50 | -/46 | -/51 | 229/66 |
12 8-9 | | | 95/71 | 471/98 | 444/121 184/124 | -/941 | -/64 | -/62 | -/57 | 427/93 |
9-10 | | | 79/71 | 381/93 | 379/112 126/112 | -/94 | -/71 | -/67 | -/66 | 691/106 |
10-11 | | | 64/65 | 224/74 | 206/94 28/98 | -/94 | -/78 | -/71 | -/69 | 716/108 |
11-12 | | | 64/62 | 80/72 | 29/86 -/94 | -/94 | -/87 | -/78 | 16/69 | 761/110 |
9-10
10-11
11-12
18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13
21/7
83/51
94/72
65/73
40/72
27/67
29/65
35/6 42/7
322/46 304/67
446/92 435/120
451/113 444/121
348/87 377/112
186/79 206/94
50/77 26/85
12/7 -/15 116/60 -/43 190/115 -/80 205/124 -/93 164/109 -/93 56/95 -/93 5/93 -/93
-/13 -/22 -/51 -/64 -/70 -/77 -/86
-/26
-/49
-/60
-/91
-/71
-/78
-/26
-/51
-/58
-/65
-/67
-/67
76/34
242/71
440/96
614/106
730/108
767/112
9-10
10-11
11-12
18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13
28/12
81/55
77/44
41/74
14/74
6/69
6/67
52/10
340/51
444/94
431/102
307/87
144/74
24/71
52/10
319/76
441/123
443/123
373/112
206/94
28/85
17/14 -/7 123/60 -/45 201/117 -/81 227/126 -/91 195/107 -/91 87/93 -/91 10/91 -/91
-/24
-/51
-/63
-/69
-/76
-/84
-/28
-/50
-/62
-/66
-/71
-/78
-/28
-/52
-/58
-/65
-/67
-/67
90/38
263/76
446/96
627/106
735/108
772/112
5-6 18-19 35/17 84/12 70/17 24/17 -/9 -/7 -/7 -/7 7/9
6-7 17-18 78/64 356/58 335/83 132/62 -/48 -/26 -/31 -/31 100/41
7-8 16-17 48/77 444/98 448/126 215/119 -/81 -/53 -/51 -/53 276/76
24 8-9 15-16 9/78 408/105 443/124 254/127 -/87 -/63 -/63 -/58 453/96
9-10 14-15 -/76 270/87 372/114 234/104 -/87 -/69 -/65 -/64 629/106
10-11 13-14 -/71 105/73 204/93 126/91 -/87 -/74 -/70 -/66 736/108
11-12 12-13 -/71 2/69 24/85 29/87 30/87 -/81 -/78 -/66 772/112
Продолжение табл. 2.3
Геогра- Истинное сол-фиче- печное время, ч екая ши--
Количество теплоты, Вт/м, при заполнении световых проемов
вертикальном с ориентацией до полудня
горизон-
рота, | до по- | после | | | | | | тальном |
град | лудня | полудня | С(Ю) | СВ(ЮВ) в ЮВ(СВ) Ю(С) | ЮЗ(СЗ) | | СЗ(ЮЗ) | |
| | | | | после полудня | | | | |
| | | | С(Ю) | СЗ(ЮЗ) 3 ЮЗ(СЗ) Ю(С) | ЮВ(СВ) | | СВ(ЮВ) | |
| | | | 38/21 | 28/14 87/21 31/21 -/12 | | -/10 | -/10 | 9/12 |
| | | | 72/67 | 374/64 349/91 138/67 -/48 | -/28 | -/32 | -/35 | 113/47 |
| | | | 28/79 | 438/101 452/129 228/121 -/81 | -/55 | -/53 | -/55 | 277/77 |
| | | | -/78 | 377/106 443/129 278/128 -/86 | -/63 | -/64 | -/59 | 465/96 |
| 9-10 | | | -/76 | 233/86 370/114 259/101 -/86 | -/69 | -/65 | -/63 | 629/106 |
| 10-11 | | | -/69 | 73/72 201/93 166/90 30/86 | -/73 | -/69 | -/65 | 737/108 |
| 11-12 | | | -/69 | 14/69 30/85 59/86 -/79 | -/79 | -/78 | -/65 | 772/112 |
| | | | 49/28 | 98/23 119/23 31/23 -/14 | -/10 | -/12 | -/14 | 9/14 |
| | | | 65/69 | 383/70 365/101 148/74 -/49 | -/29 | -/32 | -/46 | 125/52 |
| | | | 16/79 | 429/205 458/130 244/124 -/81 | -/56 | -/53 | -/57 | 287/77 |
| | | | -/73 | 349/107 443/129 298/128 -/85 | -/62 | -/64 | -/60 | 465/98 |
| 9-10 | | | -/69 | 192/85 364/110 281/100 26/85 | -/67 | -/65 | -/62 | 631/106 |
| 10-11 | | | -/67 | 43/71 193/93 193/87 99/85 | -/72 | -/69 | -/65 | 730/110 |
| 11-12 | | | -/67 | -/67 33/84 90/84 136/85 | 7/78 | -/78 | -/65 | 761/112 |
| | | | 56/35 | 140/27 157/35 42/24 -/17 | -/17 | -/17 | -/17 | 13/23 |
| | | | 62/69 | 333/76 388/108 179/80 -/51 | -/35 | -/38 | -/46 | 122/57 |
| | | | 8/79 | 369/108 465/130 279/128 -/79 | -/56 | -/53 | -/57 | 279/78 |
| | | | -/73 | 274/104 443/129 335/129 3/81 | -/60 | -/63 | -/60 | 465/93 |
| 9-10 | | | -/69 | 149/84 356/108 321/98 52/83 | -/63 | -/64 | -/62 | 626/100 |
| 10-11 | | | -/67 | 38/71 194/88 237/86 119/83 | -/71 | -/65 | -/65 | 715/105 |
| 11-12 | | | -/67 | -/67 31/80 126/83 151/83 | 3/77 | -/72 | -/65 | 747/105 |
| | | | 71/38 | 170/46 214/46 50/35 -/20 | -/20 | -/21 | -/22 | 19/31 |
| | | | 51/71 | 350/96 419/112 183/86 -/55 | -/42 | -/44 | -/46 | 114/62 |
| | | | 6/78 | 345/114 493/133 302/109 -/71 | -/56 | -/55 | -/57 | 270/78 |
| | | | -/71 | 258/104 471/121 354/108 60/78 | -/60 | -/60 | -/60 | 431/87 |
| 9-10 | | | -/64 | 116/80 363/99 342/95 150/79 | -/63 | -/62 | -/62 | 558/93 |
| 10-11 | | | -/62 | 6/71 191/81 274/86 222/83 | -/67 | -/62 | -/65 | 651/100 |
| 11-12 | | | -/60 | -/67 35/73 172/77 257/83 | 45/77 | -/65 | -/65 | 692/104 |
| | | | 84/42 | 222/53 292/58 72/40 -/23 | -/22 | -/22 | -/23 | 31/36 |
| | | | 42/70 | 369/98 452/112 209/86 -/55 | -/44 | -/44 | -/44 | 126/62 |
| | | | -/77 | 357/110 509/130 333/109 -/71 | -/55 | -/55 | -/55 | 283/76 |
| | | | -/71 | 256/101 490/121 398/108 66/79 | -/60 | -/59 | -/60 | 431/83 |
| 9-10 | | | -/64 | 84/80 371/100 387/101 162/81 | -/63 | -/60 | -/62 | 543/93 |
| 10-11 | | | -/60 | 2/71 193/81 305/86 245/84 | -/67 | -/60 | -/64 | 629/98 |
| 11-12 | | | -/59 | -/67 37/72 214/79 288/85 | 73/77 | -/65 | -/65 | 668/98 |
| | | | 93/45 | 356/60 327/65 95/45 /27 | -/26 | -/24 | -/26 | 37/42 |
| | | | 35/69 | 385/98 472/114 237/87 -/55 | -/43 | -/44 | -/44 | 145/62 |
| | | | -/74 | 348/107 542/129 363/109 3/73 | -/53 | -/53 | -/53 | 285/73 |
| | | | -/70 | 222/99 497/121 427/112 80/81 | -/60 | -/58 | -/59 | 420/82 |
| 9-10 | | | -/64 | 60/81 372/100 419/107 186/86 | -/65 | -/58 | -/62 | 519/93 |
| 10-11 | | | -/60 | -/71 193/81 352/94 271/87 | -/70 | -/60 | -/64 | 601/95 |
| 11-12 | | | -/59 | -/67 37/72 251/84 317/88 | 106/78 | -/65 | -/65 | 643/98 |
| | | | 102/55 | 301/69 371/73 116/52 -/31 | -/23 | -/28 | -/28 | 57/42 |
| | | | 26/69 | 391/98 497/119 272/91 -/59 | -/43 | -/44 | -/44 | 158/62 |
| | | | -/71 | 342/106 545/129 398/110 13/76 | -/55 | -/53 | -/53 | 291/73 |
| | | | -/67 | 196/96 428/123 448/114 94/85 | -/63 | -/57 | -/58 | 419/82 |
| 9-10 | | | -/63 | 42/79 374/100 429/110 206/87 | -/67 | -/59 | -/60 | 508/87 |
| 10-11 | | | -/60 | -/69 193/84 363/98 299/90 | 14/72 | -/60 | -/62 | 585/93 |
| 11-12 | | | -/59 | -/65 37/72 272/86 344/91 | 150/78 | -/65 | -/63 | 630/98 |
Геогра- Истинное сол-фиче- нечное время, ч
екая ши--
рота, до по- после
Количество теплоты, Вт/м, при sanojmcHHH световых проемов
вертикальном с ориентацией до полудня
град лудня полудня С(Ю) СВ(ЮВ) В ЮВ(СВ) Ю(С) ЮЗ(СЗ)
СЗ(ЮЗ)
горизонтальном
после полудня
С(Ю) СЗ(ЮЗ)
ЮЗ(СЗ) Ю(С) ЮВ(СВ) в СВ(ЮВ)
| | | 88/19 | 165/32 | 227/27 28/70 -/12 | -/13 | -/13 | -/13 | 33/20 |
| | | 103/56 | 344/74 | 433/74 140/57 -/35 | -/28 | -/30 | -/30 | 76/42 |
| | | 17/66 | 401/93 | 523/115 287/90 -/58 | -/42 | -/43 | -/44 | 169/97 |
| | | -/65 | 339/98 | 547/122 424/105 22/74 | -/53 | | -/53 | 287/71 |
56 .8-9 | | | -/62 | 174/87 | 504/114 479/108 128/85 | -/64 | -/55 | -/56 | 405/78 |
9-10 | | | -/58 | 26/71 | 378/91 479/102 245/88 | -/67 | -/56 | -/57 | 493/87 |
10-11 | | | -/57 | -/62 | 193/76 427/92 347/91 | 21/72 | -/58 | -/58 | 566/91 |
11-12 | | | -/55 | -/59 | 37/67 330/79 398/92 | 176/76 | -/63 | -/58 | 606/93 |
| | | 39/7 | 63/9 | 95/7 | | | | | |
| | | 112/28 | 272/40 | 291/37 -/28 | -/16 | -/15 | -/14 | -/14 | 49/23 |
| | | 107/51 | 387/71 | 448/78 152/58 | -/35 | -/28 | -/30 | -/33 | 92/42 |
| | | 15/59 | 404/86 | 542/107 313/85 | | -/40 | -/40 | -/43 | 178/57 |
60 7-8 | | | -/57 | 331/83 | 556/110 441/96 | 37/70 | -/49 | -/45 | -/50 | 284/65 |
| | | -/55 | 146/77 | 509/99 501/98 | 166/81 | -/60 | -/50 | -/52 | 391/70 |
9-10 | | | -/51 | 19/62 | 378/77 501/92 | 287/86 | -/65 | -/51 | -/53 | 466/78 |
10-11 | | | -/51 | -/55 | 193/65 452/84 | 384/91 | 70/69 | -/53 | -/53 | 534/80 |
11-12 | | | -/50 | -/55 | 37/60 363/74 | 449/91 | 215/71 | -/56 | -/53 | 578/78 |
| | | 70/19 | 126/23 | 121/19 35/12 | -/12 | | | | 34/15 |
| | | 158/38 | 330/51 | 307/51 96/38 | -/21 | -/19 | -/21 | -/22 | 63/30 |
| | | 109/52 | 429/74 | 471/85 208/62 | -/36 | -/28 | -/31 | -/35 | 105/42 |
64 6-7 | | | 12/55 | 408/83 | 558/105 362/85 | -/52 | -/38 | -/37 | -/44 | 187/57 |
| | | -/52 | 316/83 | 576/106 483/95 | 57/69 | -/46 | -/42 | -/48 | 286/62 |
| | | -/51 | 133/73 | 509/95 543/95 | 194/79 | -/58 | -/46 | -/50 | 386/62 |
9-10 | | | -/49 | 12/58 | 379/74 544/91 | 331/85 | -/64 | -/48 | -/50 | 443/72 |
10-11 | | | -/48 | -/51 | 193/62 488/82 | 435/90 | 116/67 | -/49 | -/51 | 507/67 |
11-12 | | | -/48 | -/51 | 37/57 395/74 | 495/90 | 256/70 | -/51 | -/51 | 544/65 |
| | | 63/17 | 145/16 | 144/12 | 28/9 | | | | | 29/15 |
| | | 112/28 | 281/33 | 258/35 | 70/19 | -/19 | -/12 | | | 59/31 |
| | | 128/44 | 409/58 | 384/65 | 135/42 | -/23 | -/17 | -/19 | -/20 | 82/37 |
| | | 113/52 | 475/78 | 504/95 | 245/66 | -/38 | -/28 | -/31 | | 134/46 |
| | | 9/55 | 412/83 | 584/106 | 386/88 | 7/55 | -/38 | -/37 | -/44 | 198/57 |
| | | -/51 | 297/83 | 588/106 499/99 | 79/69 | -/46 | -/42 | -/48 | 283/62 |
| | | -/51 | 135/74 | 531/98 | 578/99 | 231/102 | -/58 | -/46 | -/49 | 376/62 |
9-10 | | | -/48 | 5/57 | 394/74 | 589/91 | 369/95 | -/65 | -/48 | -/49 | 440/67 |
10-11 | | | -/48 | -/51 | 193/62 | 531/85 | 463/90 | 174/65 | -/49 | -/50 | 483/67 |
11-12 | | | -/48 | -/51 | 37/57 | 442/74 | 523/90 | 302/71 | -У51 | -/51 | 520/67 |
Примечания 1 Ориентации, указанные в скобках, относятся к южным широтам 2 Перед чертой указано количество теплоты прямой радиации, за чертой - рассеянной
0 ...
8 9 10 11 12 13 14 ...
105