|
Главная » Публицистика0 ... 126 127 128 129 130 131 132 ... 137 ТАБЛИЦА IV.19. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ЦИКЛОНОВ СИОТ (РИС. IV.18) № цик-лова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Масса, кг | | | | | | | | | | | | 1720 | 1360 | | | | | | | | | | 1015 | | | | | | | | 1100 | | 2455 | 1960 | | | | | | | | | | 1242 | | | | 1184 | | | | 1350 | 1140 | 2995 | 2400 | | | | 1040 | | | | | | 1428 | | | | 1363 | | | | 1550 | 1310 | 3440 | 2765 | | | | 1195 | | | | | | 1593 | | | | 1520 | | | | 1730 | 1460 | 3830 | 3075 | | | | 1335 | | | | | | 1698 | | | | 1620 | | | | 1840 | 1560 | 4080 | 3280 | | | | 1420 | | | | | | 1943 | | | | 1758 | | | | 2000 | 1690 | 4428 | 3555 | | | | 1540 | | | | |
L.4-J Рис. IV. 18. Циклоны СИОТ 1 -раскручиватель с тштовст крышжой; 2л4~выходной и входной патрубки; i-крышка корпуса; 5-корпус; б-пылеотводящнй патрубок; /-раскручиватешь (плоский щит); колпак ТАБЛИЦА 1V.20. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦИКЛОНОВ С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ № циклона | Внутренний диаметр циклона, мм | Производительность циклона, м/ч, при скорости воздуха во входном патрубке, м/с | Общая масса, кт | с бункером | с выдвижным ящиком | | | | | | | | | 17,46 | 20,57 | | | | | | 30,55 | 35,.39 | | | | | | 45,7 | 54,2 | | | | | | 64,8 | | | | 1170 | 1250 | 1330 | 124,6 | | | | 1790 | 1395 | 2000 | 169,4 | | | | 2620 | 2810 | 3000 | | | | | 3500 | 3750 | 4000 | 438,7 | 244,8 | | | 4375 | 4687 | 5000 | 528,5 | | | | | 5625 | 6000 | 588,7 | | | | 6130 | 6565 | 7000 | | 401,6 |
ТАБЛИЦА IV.21. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦИКЛОНОВ КЛАЙПЕДСКОГО ОЭКДМ Продол.жение табл. IV.21 № цик- | Скорость | произво- | Сопро- | лона | воздуха | дитель- | тивление | | во вход- | ность | цикло- | | ном па- | циклона, | нов, Па | | трубке, | м-/ч | | | | | |
Площадь сечения, м входного патрубка цилиндра стакана | | 2200 | | | | | | 2360 | | | | | | 2540 | | | | | | 2700 | | 0,042 | 0,385 | | | 2860 | | | | | | 3040 | 1000 | | | | | 4230 | | | | | | 4540 | | | | | | 4850 | | | | | | 5130 | | 0,084 | 0,502 | | | 5430 | 1000 | | | | | 6400 | | | | | | 6850 | | | | | | 7800 | | 0,127 | 0,65 | | | 8200 | 1000 | | | | | 8100 | | | | | | 8700 | | | | | | 9260 | | 0,161 | 0,83 | | | 10000 | | | | | | 10400 | 1000 | | | | | 10000 | | | | | | 10 750 | | | | | | 11 450 | | | 1,04 | | | 12150 | | | | | | 12 900 | 1000 | | |
цик- | Скорость | Произво- | Сопро- | Площадь | лона | воздуха | дитель- | тивление | сечения, м | | во вход- | ность | цикло- | | | | ном па- | циклона, | нов. Па | вход- | цилин- | | трубке, | | | ного | | | | | | | стака- | | | | | трубка | | | | 11 900 | | | | | | 12750 | | | | | | 13 600 | | 0,236 | 1,32 | | | 14400 | | | | | | 15 250 | 1000 | | | | | 14400 | | | | | | 15 400 | | | | | | 16450 | | 0,286 | | | | 17 500 | | | | | | 18 500 | 1000 | | | | | 20000 | | | | | | 21400 | | | | | | 22 800 | | 0,397 | | | | 24 300 | | | | | | 25 700 | 1000 | | | | | 22200 | | | | | | 23 750 | | | | | | 25 350 | | 0,44 | 2,33 | | | 26 950 | | | | | | 28 500 | 1000 | | | | | 30200 | | | | | | 32400 | | | | | | 34 600 | | | | | | 36 700 | | | | | | 38 800 | 1000 | | |
ТАБЛИЦА IV,22. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, ЦИКЛОНА С БУНКЕРОМ (РИС. IV. 19) № циклона | | | | | | | | | | | | | | | | «1 | «2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330 100 | | | | | | \<ш | \000 | | | | | | | | | | 412 125 | | | | | | 1300 | 1125 | | | | | | | | | | 495 150 | | | | | | 1560 | 1250 | | | | | | | | | | 610 185 | | | | | | 1924 | 1425 | | 1110 | | | | | | | | 750 228 | 45,5 | 1040 | | | | 2366 | 1638 | | 1365 | | | | | | | | 866 263 | 52,5 | 1254 | | 1050 | | 2730 | 1813 | 1050 | 1575 | | | | | | | | 965 293 | 58,5 | 1374 | | 1170 | | 3042 | 1963 | 1170 | 1755 | | | | | | | | 1064 323 | 64,5 | 1494 | | 1290 | | 3354 | 2113 | 1290 | 1935 | | | | | | | | 1146 348 | 69,5 | 1594 | | 1390 | | 3614 | 2238 | 1390 | 2085 | | | | |
Рис, IV. 19. Циклон с бункером /-выхлопная труба; 2-входной патрубок: 3-цилиндр; 4 обратный конус, J-внутренний корпус: б-бункер; 7 щибер; 8-кольцевая ще.1ь; 9-ось цилиндра циклона 0 ... 126 127 128 129 130 131 132 ... 137
|
|